Тарифы на грузоперевозки по Иркутской области

Категория: Тарифы на грузоперевозки

 

Наименование ТС
Направление (Время погрузочно-разгрузочных работ
считается дополнительно* час стоимость ТС)
Стоимость, руб /км
(*обе стороны)
Фура/Борт, 86 м3 / 20 тн/12-13 м Запад (Нижнеудинск, Красноярск, Новосибирск) 40,00 -48,00
Фура, Борт,55 м3 / 15 тн/8-9 м Запад (Нижнеудинск, Красноярск, Новосибирск) 38,00 -46,00
Фургон/Борт, 32 м3 / 6 тн/5-6м Запад (Нижнеудинск, Красноярск, Новосибирск) 25,00 -44,00
Фургон/Борт, 25 м3 / 5 тн/5-6 м Запад (Нижнеудинск, Красноярск, Новосибирск) 22,00 -40,00
Фургон, 16 м3 / 3 тн/3-5 м Запад (Нижнеудинск, Красноярск, Новосибирск) 20,00 -36,00
Фургон, 10 м3 /1,5 тн/ 2,5-3 м Запад (Нижнеудинск, Красноярск, Новосибирск) 16,00 -32,00
 
Фура/Борт, 86 м3 / 20 тн/12-13 м Северное направление (Качуг/Братск/Усть-Кут) 44,00 -55,00
Фура, Борт,55 м3 / 15 тн/8-9 м Северное направление (Качуг/Братск/Усть-Кут) 42,00 -52,00
Фургон/Борт, 32 м3 / 6 тн/5-6м Северное направление (Качуг/Братск/Усть-Кут) 30,00 -48,00
Фургон/Борт, 25 м3 / 5 тн/5-6 Северное направление (Качуг/Братск/Усть-Кут) 28,00 -46,00
Фургон, 16 м3 / 3 тн/3-5 м Северное направление (Качуг/Братск/Усть-Кут) 21,00 -43,00
Фургон, 10 м3 /1,5 тн/ 2,5-3 м Северное направление (Качуг/Братск/Усть-Кут) 19,00 -40,00
 
 Фура/Борт, 86 м3 / 20 тн/12-13 м Забайкальский край /Якутия/Восток 43,00 -52,00
Фура, Борт,55 м3 / 15 тн/8-9 м Забайкальский край /Якутия/Восток 41,00 -50,00
Фургон/Борт, 32 м3 / 6 тн/5-6м Забайкальский край /Якутия/Восток 29,00 -46,00
Фургон/Борт, 25 м3 / 5 тн/5-6 Забайкальский край /Якутия/Восток 27,00- 44,00
Фургон, 16 м3 / 3 тн/3-5 м Забайкальский край /Якутия/Восток 23,00- 41,00
Фургон, 10 м3 /1,5 тн/ 2,5-3 м Забайкальский край /Якутия/Восток 18,00- 38,00
 
Кран борт от 5 тн /стр. 3 тн и выше Все направления 35,00- 55,00
Трал от 15 тн и выше Все направления 110,00-250,00

 

     Стоимость рейса складывается из дополнительных особенностей груза, условий, возможности обратной загрузки, дополнительных механизированных устройств или иной площадки (Кран-манипулятор , трал напр.) и времени ПРР (погрузочно-разгрузочных работ), поэтому окончательный тариф рассчитывается по Заявке с указанием всех необходимых факторов перевозки